Urlaub und Freizeit in den schönsten Regionen und Städten von Deutschland |
Richterbesoldung des Landes Nordrhein-Westfalen
.
Besoldungsordnung R ab 01. März 2010
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Lebensalter | ||||||||||||
27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
R1 | 3.339,37 | 3.491,44 | 3.571,49 | 3.777,97 | 3.984,48 | 4.190,96 | 4.397,45 | 4.603,96 | 4.810,44 | 5.016,94 | 5.223,42 | 5.429,94 |
R2 | 4.065,78 | 4.272,28 | 4.478,76 | 4.685,27 | 4.891,77 | 5.098,25 | 5.304,75 | 5.511,23 | 5.717,73 | 5.924,19 | ||
R3 | 6.517,27 | |||||||||||
R4 | 6.898,99 | |||||||||||
R5 | 7.336,92 | |||||||||||
R6 | 7.750,47 | |||||||||||
R7 | 8.152,75 | |||||||||||
R8 | 8.572,03 | |||||||||||
R9 | 9.092,63 | |||||||||||
R10 | 11.170,17 |
.