Vorteile für den öffentlichen Dienst Vergleichen und sparen: Baufinanzierung - Berufsunfähigkeitsabsicherung - Kapitalanlagen - Krankenzusatzversicherung - Private Krankenversicherung - zuerst vergleichen, dann unterschreiben - Online-Vergleich Gesetzliche Krankenkassen - Zahnzusatzversicherung - |
PDF-SERVICE: zehn eBooks zu den wichtigsten Themen für Beamte und dem Öffentlichen Dienst |
Besoldung für Professorinnen und Professoren
Tabellenwerte gültig ab: 01. Januar 2018
Besoldungsordnung C
Besoldungs- gruppe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
C 1 | 3.534,73 | 3.653,92 | 3.773,65 | 3.893,45 | 4.013,25 | 4.133,03 | 4.252,79 | 4.372,57 |
C 2 | 3.542,06 | 3.732,47 | 3.923,35 | 4.114,28 | 4.305,15 | 4.496,03 | 4.686,93 | 4.877,82 |
C 3 | 3.887,49 | 4.103,62 | 4.319,77 | 4.535,93 | 4.752,06 | 4.968,22 | 5.184,36 | 5.400,48 |
C 4 | 4.905,05 | 5.122,33 | 5.339,60 | 5.556,89 | 5.774,16 | 5.991,43 | 6.208,76 | 6.425,98 |
Besoldungs- gruppe |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 4.492,34 | 4.612,12 | 4.731,89 | 4.851,69 | 4.971,48 | 5.091,26 | ||
C 2 | 5.068,69 | 5.259,60 | 5.450,49 | 5.641,37 | 5.832,25 | 6.023,15 | 6.214,05 | |
C 3 | 5.616,63 | 5.832,75 | 6.048,90 | 6.265,06 | 6.481,18 | 6.697,34 | 6.913,48 | |
C 4 | 6.643,25 | 6.860,53 | 7.077,81 | 7.285,69 | 7.512,36 | 7.729,64 | 7.946,90 |
Besoldungsordnung W
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
4.438,24 | 5.840,82 | 6.451,71 |